▁ ডি টে ম নো । | সর্বোচ্চ উচ্চতা | ন্যূনতম উচ্চতা | স্ট্রোক | সহনশীলতা | স্ব-লকিং এর লোডিং ক্ষমতা | ▁ইউ রে টে জ | ▁প ো ওয়া র | সময় সাপেক্ষ |
310 | 680▁ Mm | 310▁ Mm | 370▁ Mm | ±3 | 65▁কা ং | 220V | 40▁ ন য ় | 75S |
360 | 820▁ Mm | 360▁ Mm | 460▁ Mm | ±3 | 65▁কা ং | 220V | 40▁ ন য ় | 85S |
▁ ডি টে ম নো । | সর্বোচ্চ উচ্চতা | ন্যূনতম উচ্চতা | স্ট্রোক | সহনশীলতা | স্ব-লকিং এর লোডিং ক্ষমতা | ▁ইউ রে টে জ | ▁প ো ওয়া র | সময় সাপেক্ষ |
310 | 680▁ Mm | 310▁ Mm | 370▁ Mm | ±3 | 65▁কা ং | 220V | 40▁ ন য ় | 75S |
360 | 820▁ Mm | 360▁ Mm | 460▁ Mm | ±3 | 65▁কা ং | 220V | 40▁ ন য ় | 85S |
মব: +86 13929893479
▁ রু প: +86 13929893479
▁ইউ মা ই ল: aosite01@aosite.com
ঠিকানা: জিনশেং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, জিনলি টাউন, গাওয়াও জেলা, ঝাওকিং সিটি, গুয়াংডং, চীন