奧斯特,自 1993
 
  | 項目編號 | 最大高度 | 最小高度 | 中風 | 寬容 | 自鎖承載能力 | 電壓 | 動力 | 耗時 | 
| 310 | 680毫米 | 310毫米 | 370毫米 | ±3 | 65公斤 | 220V | 40w | 75S | 
| 360 | 820毫米 | 360毫米 | 460毫米 | ±3 | 65公斤 | 220V | 40w | 85S | 
| 項目編號 | 最大高度 | 最小高度 | 中風 | 寬容 | 自鎖承載能力 | 電壓 | 動力 | 耗時 | 
| 310 | 680毫米 | 310毫米 | 370毫米 | ±3 | 65公斤 | 220V | 40w | 75S | 
| 360 | 820毫米 | 360毫米 | 460毫米 | ±3 | 65公斤 | 220V | 40w | 85S | 

 
     改變市場和語言
  改變市場和語言