 
  | Tip | Clip en bisagra de amortiguación hidráulica | 
| Espesor da porta | 100° | 
| Diámetro do vaso de bisagra | 35mm | 
| Ámbito | Armarios, lego de madeira | 
| Acabado de tubo | Niquelado | 
| Material principal | Aceiro laminado en frío | 
| Axuste do espazo da cuberta | 0-5 mm | 
| O axuste de profundidade | -2 mm/+2 mm | 
| Axuste base (arriba/abaixo) | -2 mm/+2 mm | 
| Altitude da copa de articulación | 12mm | 
| Tamaño da perforación da porta | 3-7 mm | 
| Espesor da porta | 14-20 mm | 
PRODUCT DETAILS
HOW TO CHOOSE
YOUR DOOR OVERLAYS
| FULL OVERLAY A cobertura completa tamén se denomina flexión recta e brazos rectos. | O panel da porta cobre o panel lateral A tapa é adecuada para o corpo do armario que cobre os paneis laterais. | 
| Media superposición A media cuberta tamén se denomina curva media e brazo pequeno. | O panel da porta cobre a metade do panel lateral A porta do armario cobre a placa lateral, a metade da cal ten portas a ambos os dous lados do armario. | 
| Inserto Sen tapa, tamén chamado big bend, big brazo. | O panel da porta non cobre o panel lateral A porta non está cuberta pola porta do armario e a porta do armario está dentro do armario. | 
| Segundo os datos da instalación, perforación na posición correcta de o panel da porta | Instalación do vaso de bisagra. | |
| Segundo os datos da instalación, base de montaxe para conectar porta do armario. | Axuste o parafuso traseiro para adaptar a porta oco, verifique a apertura e o peche. | Comprobar a apertura e o peche. | 
Mob: +86 13929893479
Whatsapp: +86 13929893479
Correo electrónico: aosite01@aosite.com
Enderezo: Jinsheng Industrial Park, Jinli Town, Gaoyao District, Zhaoqing City, Guangdong, China

 
     Cambia de mercado e idioma
  Cambia de mercado e idioma