ପ୍ରକାର: ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡମ୍ପିଂ ହିଙ୍ଗୁ ଉପରେ କ୍ଲିପ୍ |
ଖୋଲିବା କୋଣ: 100°
ହିଙ୍ଗୁ କପ୍ ର ବ୍ୟାସ: 35 ମିମି |
ସମାପ୍ତ: ନିକେଲ୍ ଧାତୁ |
ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ: ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ |
ଆମର ପୁରସ୍କାର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗତିଶୀଳ ଲାଭ ଦଳ, ବିଶେଷ QC, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାରଖାନା, ଉଚ୍ଚମାନର ସେବା | ତିନୋଟି ଫୋଲ୍ଡ ପୁସ୍ ଓପନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ | , କବାଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | , ଶିଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ହିଙ୍ଗ୍ ଉପରେ କ୍ଲିପ୍ କରନ୍ତୁ | . ବିଶ୍ markets ବଜାରର ଫ୍ୟାଶନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶ yles ଳୀ, ଗୁଣବତ୍ତା, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସେବାରେ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ | ଆମର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ସହିତ, ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ବୁ understanding ାମଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବ enhance ଼ାଇଥାଉ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀକୁ ବଜାରର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଠେଲିଥାଉ | ବହୁ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ, ଆମେ ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଉତ୍ତମ ବିକ୍ରୟ, ଉତ୍ତମ ସେବା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଆତ୍ମା ସହିତ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି | ଆଧୁନିକ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବ techn ଷୟିକ ସଫଳତାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅବଶୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଆମେ ଆମର ବ technical ଷୟିକ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରୁ |
ପ୍ରକାର | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡମ୍ପିଂ ହିଙ୍ଗୁ ଉପରେ କ୍ଲିପ୍ କରନ୍ତୁ | |
ଖୋଲିବା କୋଣ | 100° |
ହିଙ୍ଗୁ କପ୍ ର ବ୍ୟାସ | | 35Mm. |
ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ | ନିକେଲ୍ ଧାତୁ | |
ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ | | ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ | |
କଭର୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | 0-5 ମିମି |
ଗଭୀରତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | -2 ମିମି / + 2 ମିମି |
ବେସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (ଅପ୍ / ଡାଉନ୍) | -2 ମିମି / + 2 ମିମି |
ଆର୍ଟିକ୍ୟୁଲେସନ୍ କପ୍ ଉଚ୍ଚତା | | 12Mm. |
କବାଟ ଖନନ ଆକାର | | 3-7 ମିମି |
ଦ୍ୱାରର ଘନତା | | 14-20 ମିମି |
ତୁମର କବାଟ ଓଭରଲେଜ୍ ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି, AOSITE ହିଙ୍ଗସ୍ ସିରିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବଫର୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡମ୍ପିଂ ହିଙ୍ଗ୍ସର ଏକ ଉପାୟ | ଏହି ମଡେଲ୍ A08F ହେଉଛି 3D ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ହିଙ୍ଗ୍ସରେ କ୍ଲିପ୍, ଯାହା ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ହିଙ୍ଗୁକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ | ଆମର ମାନକ ହିଙ୍ଗୁଳା, ମାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ | ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା କଭର କ୍ୟାପ୍ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ | |
PRODUCT DETAILS
HOW TO CHOOSE
YOUR DOOR OVERLAYS
H = ମାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲେଟର ଉଚ୍ଚତା | D = ପାର୍ଶ୍ୱ ପେନ୍ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଓଭରଲେଟ୍ | କେ = କବାଟ ଧାର ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | ହିଙ୍ଗ୍ କପ୍ | A = କବାଟ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ | X = ମାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ | | ହିଙ୍ଗର ବାହୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ “K” ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି କବାଟରେ ଥିବା ଦୂରତା ଡ୍ରିଲିଂ ଛିଦ୍ର ଏବଂ “H” ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ମାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲେଟର ଉଚ୍ଚତା | |
ଅଭିଜ୍ଞ ଶିଳ୍ପ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବା ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଉପଭୋକ୍ତା ଆମର A09 କୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ବଫର୍ 40 ମିମି କପ୍ ଇନସାପ୍ରେବଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡମ୍ପିଂ ହିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କଠୋର ବ scientific ଜ୍ scientific ାନିକ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରେ | କ conditions ଣସି ସର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା କ process ଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଜେତାମାନଙ୍କର ସକରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହସୀ |
ମୋବ: +86 13929893479
କାର୍ଟପName: +86 13929893479
ଇ-ଡାକ: aosite01@aosite.com
ଠିକଣା: ଜିନ୍ସେଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ, ଜିନ୍ଲି ଟାଉନ୍, ଗାୟୋୟା ଜିଲ୍ଲା, ଜାଓକିଙ୍ଗ୍ ସହର, ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ, ଚୀନ୍